Scale 비교
Ch9 · Ch10 · Ch12 · Ch13 · Ch16에 등장하는 모든 수치를 크기 순으로 정리
전체 스케일 한눈에 보기 (작은 것 → 큰 것)
| 크기 | 대상 |
|---|---|
| 0.0037 nm | TEM 전자 파장 (100–300 keV 가속전압) |
| 0.002 nm | TEM 이론적 분해능 |
| 0.05 nm (0.5 Å) | TEM 실용적 분해능 |
| 0.1 nm (수직) | AFM 분해능 |
| 0.14 nm (1.4 Å) | TEM 원자 간 거리 |
| ~1 nm | TEM 생물학적 유효 분해능 · AFM 수평 분해능 |
| 1–5 nm | FRET 작동 거리 (두 형광단 간격) |
| ~5 nm | lipid bilayer 두께 · NPC 통과 하한 (<5 kDa 단백질 크기) |
| 8 nm | Actin filament 직경 · Kinesin 한 스텝 |
| ~9 nm | NPC 수동확산 한계 (~40 kDa 단백질) |
| 10 nm | Intermediate filament 직경 · AFM 수평 분해능 (standard) |
| 10–30 nm | Organelle contact site 막간 거리 |
| 15 nm | Sec61: peptidyl-transferase center → ER lumen |
| ~20 nm | STED · [SMLM (Single-Molecule Localization Microscopy)|SMLM] 분해능 |
| 20–30 nm | Rough ER lumenal space |
| 25 nm | Microtubule 외경 |
| ~30 nm | 성숙 cytosolic ribosome (→ NPC 통과 불가) |
| 30–60 nm | Smooth ER tubule 직경 |
| 37 nm | Actin filament 나선 pitch |
| ~40 nm | NPC 내경 |
| ~50 nm | Synaptic vesicle 직경 |
| ~60 kDa (>9–10 nm) | NPC 능동수송 필요 기준 |
| 60–80 nm | COPII vesicle 직경 |
| ~100 nm | Cortical cytoskeleton 길이 · SIM 분해능 |
| ~100–200 nm | Clathrin-coated vesicle 직경 |
| ~120 nm | NPC 외경 (전체 복합체) |
| < 1.5 nm | Membrane fusion 시 두 막 최소 근접 거리 |
| ~200 nm | 광학현미경 회절한계 · TIRF 촬영 깊이 |
| 최대 200 nm | Rab effector vesicle 포착 거리 |
| 300 nm | Procollagen 길이 (ER 내 stiff rod) |
| 0.5–10 μm | 마이크로톰 절편 두께 |
| ~1–5 μm | 원핵세포 크기 |
| ~2 μm | 세균 크기 (lipid 확산 기준) · Sarcomere 길이 |
| 1–2 μm | Myofibril 직경 |
| ~10 μm | Actin filament persistence length |
| ~10–30 μm | 진핵세포 크기 |
| ~40 μm | Deconvolution 최대 유효 깊이 |
| ~50 μm | Muscle fiber (skeletal) 직경 |
| ~150 μm | Confocal 최대 촬영 깊이 |
| ~500 μm | Multiphoton 최대 촬영 깊이 |
| 수 mm | Microtubule persistence length |
| 10–200 μm | flagella) 길이 |
챕터별 상세 정리
Ch9 — 현미경 분해능
분해능 비교
| 기법 | 분해능 | 촬영 깊이 |
|---|---|---|
| 광학(명시야·위상차·형광·Confocal·Multiphoton) | ~200 nm (회절한계) | 각각 다름 |
| SIM | ~100 nm | 수십 μm |
| STED | ~20 nm | confocal 수준 |
| SMLM (PALM/STORM) | ~20 nm | ~200 nm (TIRF 조합) |
| TEM | 이론 0.002 nm / 실용 0.05 nm / 생물 ~1 nm | 수십 nm (초박절편) |
| SEM | ~10 nm | 표면만 |
| AFM | 수직 0.1 nm / 수평 1 nm | 표면만 |
회절한계 공식: 0.61 × λ / NA ≈ 200–250 nm (가시광선 400–700 nm 기준)
촬영 깊이 비교
Multiphoton 500 μm > Confocal 150 μm > Deconvolution 40 μm > TIRF 200 nm
TEM 수치 모음
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 전자 파장 (100–300 keV) | 0.0037 nm |
| 이론적 분해능 | ~0.002 nm |
| 실용적 분해능 | ~0.05 nm |
| 생물 유효 분해능 | ~1 nm |
| 초박절편 두께 | 25–100 nm |
| 원자 간 거리 | 0.14 nm (1.4 Å) |
기타
- FRET: 두 형광단 1–5 nm 이내 근접 시 비방사적 에너지 전달
- TIRF: 세포 두께(10 μm)의 약 1–2%인 ~200 nm 깊이만 관찰
- 형광현미경 파장 (GFP 기준): 여기 450–490 nm / 방출 520–560 nm
Ch10 — Membrane Structure
| 대상 | 수치 |
|---|---|
| Lipid bilayer 두께 | ~5 nm |
| Cortical cytoskeleton 길이 | ~100 nm |
| Bacterial cell 직경 | ~2 μm (lipid lateral diffusion 기준) |
Ch12 — Nuclear Pore Complex & Organelle
NPC 통과 기준 (핵심 암기)
| 크기 기준 | 방식 |
|---|---|
| < 5 kDa (~5 nm) | 자유 확산 (이온, 대사산물) |
| ~40 kDa (~9 nm) 이하 | 느린 수동 확산 (에너지·signal 불필요) |
| > ~60 kDa (>9–10 nm) / RNA | 수동 확산 불가 → NLS/NES + energy 필요 |
| ~30 nm (성숙 ribosome) | NPC 통과 불가 → 단백질 합성은 세포질 국한 |
NPC 구조
- 전체 직경: ~120 nm
- 내경: ~40 nm (ribosomal subunit · 바이러스 입자도 통과 가능)
- 구성: ~30종 nucleoporin, 총 500–1,000개 단백질
ER 크기
기타
- Organelle contact site (ER–미토콘드리아 등): 10–30 nm 거리 유지
- Sec61 translocon: ribosome peptidyl-transferase center에서 ER lumen까지 15 nm
- 원핵세포: ~1–5 μm / 진핵세포: ~10–30 μm
Ch13 — Vesicle 크기
| Vesicle 종류 | 직경 |
|---|---|
| COPII vesicle | 60–80 nm |
| Clathrin-coated vesicle | ~100–200 nm |
| Synaptic vesicle | ~50 nm |
기타
| 대상 | 수치 |
|---|---|
| Procollagen (ER 내 rod 구조) | 300 nm 길이 → 일반 COPII vesicle에 안 맞아 tubular vesicle 필요 |
| Rab effector vesicle 포착 거리 | 최대 200 nm |
| Membrane fusion 최소 근접 거리 | < 1.5 nm |
Ch16 — Cytoskeleton 크기
세 가지 세포골격 비교 (핵심 암기)
| 세포골격 | 직경 | Persistence length | 기계적 특성 |
|---|---|---|---|
| Actin filament | 8 nm | ~10 μm | 유연 |
| Intermediate filament | 10 nm | < 1 μm | 쉽게 구부러지나 끊기 어려움; 3배 이상 신장 가능 |
| Microtubule | 외경 25 nm, 내경 ~15 nm | 수 mm | 매우 단단 |
Actin filament 구조
- 직경: 8 nm / 나선 pitch: 37 nm
Microtubule 구조
- Protofilament 수: 13개
- 외경 25 nm / 내경 ~15 nm
모터 단백질 이동 거리
Myosin II 구조
- Heavy chain coiled-coil: 150 nm × 2 nm
골격근 크기
| 구조 | 크기 |
|---|---|
| Muscle fiber 직경 | ~50 μm |
| Myofibril 직경 | 1–2 μm |
| Sarcomere 길이 | 2 μm |
Cilia / Flagella
- Axoneme 전체 길이: 10–200 μm
암기 핵심 포인트
”3대 세포골격” 직경
Actin 8 nm < IF 10 nm < Microtubule 25 nm
NPC 통과 크기 기준
5 kDa(자유) → 40 kDa(느린수동) → 60 kDa(능동필요) → 30 nm ribosome(불가)
현미경 분해능
200 nm (광학) → 100 nm (SIM) → 20 nm (STED/SMLM) → 10 nm (SEM) → 1 nm (TEM생물) → 0.05 nm (TEM실용)
현미경 촬영 깊이
500 μm (Multiphoton) → 150 μm (Confocal) → 40 μm (Deconvolution) → 200 nm (TIRF)